一、本項(xiàng)目于2023年7月18日在四川省政府服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心組織評(píng)標(biāo),按照招標(biāo)文件的要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)小組評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果公示如下:
標(biāo)段 | 排名 | 推薦中標(biāo)候選人 | 報(bào)價(jià)(元) | 備注 |
GKSJ1 | 1 | 四川廉正工程咨詢有限公司 | 7559300.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 重慶金算工程造價(jià)咨詢有限公司 | 7630000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
3 | 天健工程咨詢有限公司 | 7680500.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
GKSJ2 | 1 | 中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9633715 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 華昆工程管理咨詢有限公司 | 9420000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
3 | 華信眾恒工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | 10374770.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
GKSJ3 | 1 | 四川朋誠(chéng)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 4190000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 四川華通建設(shè)工程造價(jià)管理有限責(zé)任公司 | 4243787.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
3 | 四川珂興建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 4680000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
二、公示及監(jiān)督
公示時(shí)間:2023年7月20日至2023年7月24日。
根據(jù)招標(biāo)文件要求,如有疑問請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)提出,過期不予受理。
監(jiān)督聯(lián)系電話:028-81209307
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
2023年7月19日