蜀道集團(tuán)2021年9月經(jīng)營(yíng)成果
2021
12/31
星期五
本站
31421 瀏覽
分享到
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 2021年9月 |
1 | 資產(chǎn)總額 | 億元 | 9398.85 |
2 | 歸母凈資產(chǎn) | 億元 | 2169.91 |
3 | 營(yíng)業(yè)總收入 | 億元 | 1496.02 |
4 | 利潤(rùn)總額 | 億元 | 55.79 |
5 | 歸母凈利潤(rùn) | 億元 | 16.46 |
下一條:
沒(méi)有了